A-Kullen född 090127 | ||||||
Nierlenders Evgeny![]() |
TJH V, LPI Segervittring Astrid![]() |
|||||
Namn | HD-ED | MH/MT | L-test | Tjänst | Tävling | Övrigt |
A-Gaffla | ja | |||||
A-Irpa | A-UA | ja | Uppfl. Lkl spår | Export Norge. Avlivad pga. mentalitet. | ||
A-Ella | A-UA | ja | ja | väktare | ||
A-Stubina | B-UA | ja | ||||
A-Stina | C-UA | ja / ja | Uppfl. Lkl sök Godk. Akl spår 2×1:a pris Lyd1 |
|||
A-Saga | ja | ja | väktare | |||
A-Gunn | A-UA | ja | ja | Uppfl. Elk spår 1×1:a pris Lyd1 1×1:a pris Lyd2 1×1:a pris Lyd3 |
Årets lydnadshund 2012 Strängnäs BK Avliden | |
A-Greip | A-UA | ja | ja | polis | Avliden | |
A-Fenris | A-UA | ja | ja | väktare | Uppfl. Hkl spår | |
A-Loke | A-UA | ja | ja | väktare | Uppfl. Lkl sök Uppfl. Hkl spår | |
A-Ymer | A-UA | ja | ja | polis |
B-Kullen född 120114 | ||||||
Filos les Bétulacées![]() |
TJH V, LPI Segervittring Astrid![]() |
|||||
Namn | HD-ED | MH/MT | L-test | Tjänst | Tävling | Övrigt |
Buddha | B-UA | ja | ||||
Bauge | B-UA | ja | ja | Väktare | ||
Balder | AB-UA | ja | Ja | Väktare | ||
Brokk | A-UA | ja | ja | Polis | ||
Brimer | A-UA | ja | ||||
Bork | A-UA | ja | Ja | 1×1:a pris Lyd1 | ||
Bure | B-UA | ja | ja | Avliden | ||
Bor | B-UA | ja | Ja | Avliden | ||
Bifrost | A-UA | ja | Fodertik | |||
Beila | A-UA | ja | ja | Uppfl. Hkl spår Uppfl. Ekl skydd 1×1:a pris Lyd1 1×1:a pris Lyd2 1×1:a pris Lyd3 2×1:a pris LydElit Silver apporttävling 6 månader gammal! BIS-3SEdragchSLCHCert skydd |
Rygg UA, ögon UA | |
Birka | B-UA | ja | Uppfl. Lkl sök | Fodertik |
C-Kullen född 130724 | ||||||
Falcon du Chemin de l’Espérance![]() |
TJH V, LPI Segervittring Astrid![]() |
|||||
Namn | HD-ED | MH/MT | L-test | Tjänst | Tävling | Övrigt |
Carma | A-0 | Mh | Fodertik Ekl sök, Lkl spår | |||
Cenya | A-0 | Mh | Ekl sök,Ekl skydd | |||
Crazy | A-0 | Mh | Export Norge | |||
Carolina | A-0 | Mh | Ja | Väktare | Fodertik Lkl spår | |
Carla | A-1 | Mh | Ja | Väktare | ||
Carola | B-0 | Mh | Ja | Väktare | Fodertik Lkl spår,Ekl skydd | |
Craft | A-1 | Ja | ||||
Cairo | Ja | Väktare | Mondioring 1 | |||
Carl | Mh | |||||
C-Sigge | A-0 | Ja | Väktare |
D-Kullen född 2018-02-10 | ||||||
Chaos degantis kraujas
|
Grimner Carma
![]()
|
|||||
Namn | HD-ED | MH/MT | L-test | Tjänst | Tävling | Övrigt |
Dyra | C-0 | |||||
Dyna | A-0 | Foder | ||||
Dyrka | A-0 | Polismyndigheten | ||||
Design to bite | A-0 | |||||
D’Saga | A-0 | |||||
Dux | C-0 | |||||
Dio | Polismyndigheten/Avliden | |||||
D’Ivar | ||||||
Diesel | A-0 | |||||